Vuelve la Liga tras las Vacaciones Navideñas

Escrito por Redaccion
31 de diciembre del 2008

Este fin de semana se celebra la 17ª jornada de la Liga BBVA tras las vacaciones navideñas, y habrá que ver como les han sentado a los jugadores dichas vacaciones unidas a la resaca de nochevieja, aunque equipos como el Barça obligarán a sus jugadores a entrenar la misma mañana del día 1 para no encontrarse con ningún imprevisto.

La jornada la abrirá el F.C. Barcelona frente al Mallorca a las 20:00 del Sábado. El Barça por su parte intentará aprovechar que dos de sus inmediatos perseguidores Valencia y Atlético de Madrid se enfrentarán unas horas después e intentará sacar más ventaja, por su parte el Mallorca necesita los puntos imperiosamente si no quiere entrar en los puestos de descenso.

A las 22:00 del Sábado se celebrará el choque estelar de la jornada que enfrentará a Valencia y Atlético de Madrid que esperan un tropiezo del líder para recortar distancias.

El Domingo se enfrentan también el 5º y 6º clasificado. Real Madrid y Villareal esperan el tropiezo de Valencia o Atlético de Madrid para entrar en puestos de Champions.

El resto de partidos y sus correspondientes cuotas en Bwin y Mi Apuesta son los siguientes:

Bwin:

BARCELONA (1,15) X (6,15) MALLORCA (14,00)

VALENCIA (2,20) X (3,20) ATLÉTICO (2,98)

R. MADRID (1,72) X (3,40) VILLARREAL (4,40)

RECREATIVO (1,98) X (3,15) NUMANCIA (3,60)

VALLADOLID (1,90) X (3,25) RACING (3,70)

MÁLAGA (1,95) X (2,90) SPORTING (4,05)

ALMERÍA (2,40) X (3,05) BETIS (2,80)

ATHLETIC (1,90) X (3,20) ESPANYOL (3,80)

SEVILLA (1,30) X (4,50) OSASUNA (9,00)

GETAFE (2,15) X (2,95) DEPORTIVO (3,35)

Mi Apuesta:

BARCELONA (1,15) X (6,00) MALLORCA (15,00)

VALENCIA (2,20) X (3,10) ATLÉTICO (3,10)

R. MADRID (1,80) X (3,40) VILLARREAL (4,00)

RECREATIVO (2,10) X (3,20) NUMANCIA (3,20)

VALLADOLID (2,00) X (3,25) RACING (3,40)

MÁLAGA (1,90) X (3,20) SPORTING (3,80)

ALMERÍA (2,30) X (3,20) BETIS (2,80)

ATHLETIC (1,80) X (3,25) ESPANYOL (4,00)

SEVILLA (1,35) X (4,00) OSASUNA (8,00)

GETAFE (2,20) X (3,20) DEPORTIVO (3,00)

Deja tu Comentario

Nombre *
E-Mail (no sera publicado) *
Sitio Web
Tu Comentario