Esta noche comienza la trigésima jornada de la Liga BBVA. Con 27 puntos en juego hasta el final de la liga, todos los equipos quieren afianzarse en sus posiciones y esperar un tropieza de sus rivales que les acerquen más a los objetivos marcados a principio de temporada.
Hoy jugarán los dos equipos que nos representan en competición europea. A las 20:00 abrirá la jornada el F.C Barcelona que recibe a un Recreativo de Huelva sumido en los puestos de descenso a sólo 1 punto de la salvación, por lo que necesita imperiosamente los puntos.
El Villarreal recibe a las 22:00 al Málaga. Los hombres de Peregrini intentarán olvidarse de la Champions League durante unas horas, mientras que los andaluces tratarán de volver a los puestos europeos para conseguir el pasaporte a la Copa de la UEFA la próxima temporada.
El Domingo se celebrarán el resto de partidos. El Real Madrid recibe al Valladolid e intentará aprovechar un posible tropiezo del Barça para recortar algún punto y de esta forma acercarse al primer puesto de la clasificación.
El Numancia y el Español jugarán un partido agónico ya que ambos equipos son penúltimo y último en la clasificación.
Los partidos de la jornada 30 de la Liga BBVA y sus cuotas de apuestas deportivas son los siguientes:
BARCELONA (1.14) X (7.50) RECREATIVO (17.00)
VILLARREAL (2.10) X (3.30) MALAGA (3.50)
REAL MADRID (1.28) X (5.50) VALLADOLID (10.00)
MALLORCA (2.10) X (3.40) ALMERIA (3.40)
OSASUNA (2.10) X (3.25) ATHLETIC (3.60)
NUMANCIA (2.50) X (3.25) ESPANYOL (2.80)
RACING (2.00) X (3.40) BETIS (3.75)
SPORTING (3.60) X (3.20) VALENCIA (2.10)
SEVILLA (1.53) X (3.75) GETAFE (7.00)
DEPORTIVO (2.50) X (3.40) AT. MADRID (2.75)
BARCELONA (1.125) X (6.50) RECREATIVO (15.00)
VILLARREAL (2.00) X (3.25) MALAGA (3.40)
REAL MADRID (1.20) X (5.50) VALLADOLID (10.00)
MALLORCA (2.00) X (3.20) ALMERIA (3.50)
OSASUNA (2.00) X (3.20) ATHLETIC (3.50)
NUMANCIA (2.40) X (3.20) ESPANYOL (2.70)
RACING (2.00) X (3.25) BETIS (3.40)
SPORTING (3.20) X (3.00) VALENCIA (2.20)
SEVILLA (1.55) X (3.60) GETAFE (5.50)
DEPORTIVO (2.40) X (3.10) AT. MADRID (2.75)







