-
Jornada 36 de la Liga BBVA
Publicado el 15 de Mayo, 2009 Redaccion Sin comentariosMañana Sábado se celebrará la antepenúltima jornada de la Liga BBVA. Muchos son los equipos que todavÃa no han asegurado sus objetivos para la temporada a falta de tan solo 3 jornadas.

A las 20:00 abrirá la jornada el Osasuna – Sevilla. Los navarros están a solo 2 puntos del descenso por lo que una derrota podrÃa hacer que entrasen en puestos de descenso. Por otro lado el Sevilla tiene a 4 puntos al Valencia. Una victoria les pondrÃa las cosas muy de cara para asegurarse el tercer puesto que da acceso directo a Champions la próxima temporada.
A las 22:00 el Real Madrid visita el campo del Villarreal. Los madridistas tienen que ganar y esperar una derrota del F.C. Barcelona si quiere seguir con opciones en la liga. Además, tras la severa derrota en campo del Valencia, el presidente a trasmitido a los jugadores la necesidad de terminar la temporada dignamente. El Villarreal en estos momentos está fuera de los puestos europeos y necesita la victoria si quiere jugar en Europa la próxima temporada.
El Domingo tendrá lugar el resto de partidos. El Recreativo de Huelva y el Numancia jugarán a las 17:00. Ambos equipos están en puestos de descenso y el equipo que pierda estará casi con toda seguridad en 2ª División la próxima temporada.
A las 19:00 se disputará el Mallorca – F.C. Barcelona. Al Barça le basta un empate en caso de que el Madrid gane su partido para proclamarse campeón de Liga y certificar el doblete tras su victoria en la Copa del Rey el pasado Miércoles frente al Athletic Club de Bilbao.
La jornada la cerrará el choque entre Atlético de Madrid y el Valencia. El Valencia ocupa la 4ª posición con 59 puntos mientras que el Atlético de Madrid está 5º con 58 puntos por lo que el equipo que consiga la victoria se afianzará en los puestos de Champions.
Las cuotas de apuestas deportivas para los partidos de la Jornada 36 de la Liga BBVA son las siguientes:
- 16/05 20:00 – AT. OSASUNA (2.87) X (3.30) SEVILLA (2.40)
- 16/05 20:00 – DEPORTIVO (1.85) X (3.50) GETAFE (4.20)
- 16/05 22:00 – VILLARREAL (2.25) X (3.50) REAL MADRID (3.00)
- 17/05 17:00 – NUMANCIA (2.37) X (3.25) RECREATIVO (3.00)
- 17/05 17:00 – RACING (1.80) X (3.60) VALLADOLID (4.50)
- 17/05 17:00 – SPORTING (2.40) X (3.30) MALAGA (2.87)
- 17/05 17:00 – BETIS (1.60) X (4.00) ALMERIA (5.25)
- 17/05 17:00 – ESPANYOL (1.61) X (3.80) ATHLETIC (5.50)
- 17/05 19:00 – MALLORCA (5.25) X (3.75) BARCELONA (1.60)
- 17/05 21:00 – AT. MADRID (2.20) X (3.50) VALENCIA (3.10)
- 16/05 20:00 – AT. OSASUNA (2.70) X (3.20) SEVILLA (2.40)
- 16/05 20:00 – DEPORTIVO (1.90) X (3.40) GETAFE (3.60)
- 16/05 22:00 – VILLARREAL (2.20) X (3.40) REAL MADRID (2.80)
- 17/05 17:00 – NUMANCIA (2.25) X (3.25) RECREATIVO (2.875)
- 17/05 17:00 – RACING (1.85) X (3.40) VALLADOLID (3.75)
- 17/05 17:00 – SPORTING (2.25) X (3.25) MALAGA (2.75)
- 17/05 17:00 – BETIS (1.60) X (3.60) ALMERIA (5.00)
- 17/05 17:00 – ESPANYOL (1.55) X (3.60) ATHLETIC (5.00)
- 17/05 19:00 – MALLORCA (5.50) X (3.60) BARCELONA (1.55)
- 17/05 21:00 – AT. MADRID (2.20) X (3.20) VALENCIA (3.00)
Si te ha gustado o sido útil esta entrada siéntete libre de suscribirte a nuestro Feed RSSEntradas Relacionadas:
- Pronóstico Real Madrid C.F. – Valencia C.F.
- Última jornada de la Liga BBVA
- Penúltima jornada de la Liga BBVA
Dejar un Comentario


